Valverde szempontjából a huszonegyedik, utolsó szakasz a háromhetes körversenyeken megszokott forgatókönyv szerint már az ünneplésről szólt, pezsgőzés, bolondozás a mezőnyben, fotózkodás laza tempóban. A sétálás azonban csak Madridig tartott, a 6 kilométeres körpályára érve a sprinterek csapatai megkezdték a felkészülést az utolsó nagy összecsapásra.

A világ jelenlegi legeredményesebb csapatában, a Columbiában, ha nincs Cavendish, van Greipel és a jelek szerint a német sprinterrel is verhetetlenek. Hiába végzett a Liquigas - nem először - hibátlan munkát Bennatinak, Greipellel szemben nem volt ellenszer, két kerékpárhosszal nyert. A Columbia csapatának egyébként Greipel és Boasson Hagen utóbbi napokban nyújtott teljesítményével a tavalyi - hihetetlen - 86 szezonbeli győzelmet is sikerül túlszárnyalnia.
Az összetett győztes Valverde szokásos értékelésével este jelentkezünk...
| 1. André Greipel | német | Columbia-HTC | 3:11:55 |
| 2. Daniele Bennati | olasz | Liquigas | a. i. |
| 3. Borut Bozic | szlovén | acansoleil | a. i. |
| 4. Leonardo Duque | kolumbiai | Cofidis | a. i. |
| 5. Sébastien Hinault | francia | AG2R La Mondiale | a. i. |
| 6. Enrico Gasparotto | olasz | Lampre-NGC | a. i. |
| 7. Gregory Henderson | új-zélandi | Columbia-HTC | a. i. |
| 8. Roger Hammond | brit | Cervélo TestTeam | a. i. |
| 9. Tom Leezer | holland | Rabobank | a. i. |
| 10. Paul Voss | német | Milram | a. i. |
| 1. Alejandro Valverde | spanyol | Caisse d'Epargne | 87:22:37 |
| 2. Samuel Sánchez | spanyol | Euskaltel-Euskadi | 0:00:55 |
| 3. Cadel Evans | ausztrál | Silence-Lotto | 0:01:32 |
| 4. Ivan Basso | olasz | Liquigas | 0:02:12 |
| 5. Ezequiel Mosquera | spanyol | Xacobeo Galicia | 0:04:27 |
| 6. Robert Gesink | holland | Rabobank | 0:06:40 |
| 7. Joaquím Rodríguez | spanyol | Caisse d'Epargne | 0:09:08 |
| 8. Paolo Tiralongo | olasz | Lampre-NGC | 0:09:11 |
| 9. Philip Deignan | ír | Cervélo TestTeam | 0:11:08 |
| 10. Juan José Cobo | spanyol | Fuji-Servetto | 0:11:27 |
| 1. André Greipel | német | Columbia-HTC | 150 pont |
| 2. Alejandro Valverde | spanyol | Caisse d'Epargne | 111 p |
| 3. Daniele Bennati | olasz | Liquigas | 101 p |
| 1. David Moncoutié | francia | Cofidis | 186 pont |
| 2. David De La Fuente | spanyol | Fuji-Servetto | 99 p |
| 3. Julián Sánchez | spanyol | Contentpolis-Ampo | 73 p |
| 1. Alejandro Valverde | spanyol | Caisse d'Epargne | 7 pont |
| 2. Samuel Sánchez | spanyol | Euskaltel-Euskadi | 17 p |
| 3. Ezequiel Mosquera | spanyol | Xacobeo Galicia | 17 p |
| 1. Xacobeo Galicia | spanyol | 261:57:19 |
| 2. Caisse D'Epargne | spanyol | 0:23:43 |
| 3. Asztana | kazah | 0:31:39 |
