Utóbbi a kordonra felé szorította riválisát, mire Visconti nemes egyszerűséggel taszajtott egyet rajta, s heves gesztikulálás közepette, elsőként ért a célba.
Azonban az olasz bajnok nem sokáig örülhetett sikerének, mert nem sokkal később szabálytalan sprintre hivatkozva a versenybíróság Ulissi-nek ítélte oda a szakaszelsőséget. Történt ugyanis, hogy a végső sprint közben Visconti úgy érzékelte leszorítják, ezért ökölcsapással próbált magának utat csinálni Ulissi-vel szemben. Így Viscontinak a harmadik hellyel kellett csupán megelégednie. Összetettben nincs változás.
Visconti: „Ordibáltam Ulissi-nek, hogy engedjen el, mert gyorsabb vagyok nála, de bezárt és nem engedett tovább annak ellenére, hogy sokkal gyorsabban jöttem mögüle. Ha ütésemmel nem jelzem a veszélyes helyzetet, akkor hatalmasat buktam volna mögötte.” - szólt Visconti magyarázata.
Videó összefoglaló:
1. Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD | 5:31:51 | |
2. Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team | ||
3. Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli | ||
4. Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:00:04 | |
5. Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone | 0:00:08 | |
6. Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
7. Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
8. Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Saxo Bank Sungard | ||
9. Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana | ||
10. Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad | 0:00:10 | |
11. Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team | 0:00:40 | |
12. Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:02:10 | |
13. Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
14. Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo | 0:02:36 | |
15. Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli | 0:02:59 | |
16. Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto | ||
17. Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
18. Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli | ||
19. Jose Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli | ||
20. Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team |
AZ ÖSSZETETT ÁLLÁS (ÉLCSOPORT):
1. Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard | 62:43:37 |
2. Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:04:58 |
3. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:05:45 |
4. John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:35 |
5. Jose Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli | 0:09:18 |
6. Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:09:22 |
7. Denis Menchov (Rus) Geox-TMC | 0:09:38 |
8. Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 0:09:47 |
9. Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:10:25 |
10. Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:10:58 |
11. David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | 0:11:37 |
12. Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad | 0:12:05 |
13. Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:12:38 |
14. Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team | 0:16:03 |
15. Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:17:09 |
16. Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo | 0:21:16 |
17. Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone | 0:23:57 |
18. Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 0:26:22 |
19. Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | 0:27:03 |
20. Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad | 0:29:34 |
A Giro d'Italia hírei új alrovatunkban: KATTINTSON IDE!