A második etapon 137 kilométert kellett teljesíteni, a befutó pedig rendkívül szoros küzdelmet hozott. A holland Theo Bos volt talán a legerősebb, de túl korán indított, Haussler és az orosz Galimzsanov ki tudta kerülni, köztük pedig csak a célfotó tudott dönteni.
A 2. SZAKASZ EREDMÉNYE:1. Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin - Cervelo | 3:03:30 | |
2. Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team | ||
3. Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
4. Francesco Chicchi (Ita) Quick Step Cycling Team | ||
5. Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team | ||
6. Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale |
1. Tony Martin (Ger) HTC - Highroad | 3:17:03 | |
2. David Millar (Gbr) Team Garmin - Cervelo | 0:00:17 | |
3. Alex Dowsett (Gbr) Sky Procycling | 0:00:24 | |
4. Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling | 0:00:26 | |
5. Stephen Cummings (Gbr) Sky Procycling | 0:00:35 | |
6. Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma - Lotto | 0:00:39 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
A világbajnok sikere a Pekingi Körön
Az újdonsült időfutam-világbajnok, a német Tony Martin győzelmével vette kezdetét a WorldTour sorozat idei utolsó többnaposa, a Pekingi Körverseny....
Tovább a teljes cikkhez »
Az újdonsült időfutam-világbajnok, a német Tony Martin győzelmével vette kezdetét a WorldTour sorozat idei utolsó többnaposa, a Pekingi Körverseny....
Tovább a teljes cikkhez »