A 9. napon 187 kilométert kellett teljesíteni Calpe és Alcoy között, rekkenő hőségben, iszonyú nehéz terepen, a táv háromnegyed részében gyakorlatilag csak föl-le bringáztak a versenyzők 2. és 3. kategóriás emelkedőkön.
Viszonylag korán kialakult egy 15 fős szökevénycsoport, akik szép lassan biztos előnyre tettek szert, olyannyira, hogy sokáig Igor Anton összetett elsősége is veszélyben forgott. Az elmenésben ott volt a tegnapi szakaszgyőztes, David Moncoutie, aki ma is szorgalmasan gyűjtögette a pontokat a hegyihajrákon, s átvette a pöttyös trikót.
Az utolsó két emelkedőn már a szakaszgyőzelemért meccseltek a bringások, egymást érték az akciók, majd ért össze a sor újból és újból. A francia ex-hegyikerékpáros, Jean-Christophe Peraud szerencsétlenül járt, leszakadt ugyanis az élről, s talán pont ezen múlott, hogy nem vehette ma át a vörös trikót – ha csak rövid időre is – Igor Antontól.
A végjáték az utolsó kilométerekre, az enyhén emelkedő befutóra maradt, ahol David Lopez indított jókor, 10-20 másodperces előnyéből kitartott a célig a Caisse D’Epargne versenyzőjének a cseh Roman Kreuzigerrel szemben. Peraud megrogyva érkezett 55 másodperc hátránnyal, az összetett elsőséghez 53 másodpercre lett volna szüksége. A francia így az 5. helyre jött fel, ami az összetett favoritok szempontjából tulajdonképpen irreleváns.
| 1. David Lopez (Spa) Caisse d’Epargne | 5:20:51 |
| 2. Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:00:06 |
| 3. Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | 0:00:13 |
| 4. David Moncoutie (Fra) Cofidis, le crédit en ligne | 0:00:21 |
| 5. Blel Kadri (Fra) Ag2R-La Mondiale | 0:00:27 |
| 6. Egoï Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:30 |
| 7. Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto | 0:00:55 |
| 8. Gonzalo Rabunal (Spa) Xacobeo Galicia | 0:02:36 |
| 9. Oscar Pujol (Spa) Cervélo Test Team | 0:03:52 |
| 10. Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:04:17 |
| 1. Igor Anton (Spa) Euskaltel-Euskadi | 37:56:42 |
| 2. Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | |
| 3. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 0:00:02 |
| 4. Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team | 0:00:42 |
| 5. Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto | 0:00:52 |
| 6. Ruben Plaza (Spa) Caisse d’Epargne | 0:01:15 |
| 7. Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia | 0:01:18 |
| 8. Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale | 0:01:19 |
| 9. Marzio Bruseghin (Ita) Caisse d’Epargne | 0:01:22 |
| 10. Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia | 0:01:26 |
| 11. Tejay Van Garderen (USA) Team HTC-Columbia | |
| 12. Rigoberto Uran (Col) Caisse d’Epargne | 0:01:38 |
| 13. Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:47 |
| 14. Tom Danielson (USA) Garmin-Transitions | 0:01:52 |
| 15. Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:01:55 |
| 16. Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:01:57 |
| 17. Carlos Sastre (Spa) Cervélo Test Team | 0:02:11 |
| 18. David Arroyo (Spa) Caisse d’Epargne | 0:02:15 |
| 19. Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne | 0:02:21 |
| 20. Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:03:29 |
