A tömegbukás után szétszakadt a sor, és a sprintre már csak egy kisebb mezőny érkezett, az élén az összetett éllovas Taylor Phinney-vel, azonban az amerikai lemerevedett a pofaszélben és többen is kikerülték, akik közül a „Gorilla” becenévre hallgató Greipel volt a leggyorsabb.
Az utolsó kilométer a bukással a belga Sporzán IDE KATTINTVA tekinthető meg.
AZ 1. SZAKASZ EREDMÉNYE:1. André Greipel | német | Omega Pharma-Lotto | 4:21:20 |
2. Denis Galimzyanov | orosz | Katusha Team | |
3. Tyler Farrar | amerikai | Team Garmin-Cervelo | |
4. Theo Bos | holland | Rabobank Cycling Team | |
5. Tom Veelers | holland | Skil - Shimano | |
6. Edvald Boasson Hagen | norvég | Sky Procycling | |
7. Taylor Phinney | amerikai | BMC Racing Team | |
8. Mirko Selvaggi | olasz | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team |
1. Taylor Phinney | amerikai | BMC Racing Team | 4:28:17 |
2. Edvald Boasson Hagen | norvég | Sky Procycling | 0:00:07 |
3. David Millar | brit | Team Garmin-Cervelo | 0:00:08 |
4. Alex Rasmussen | dán | HTC-Highroad | 0:00:09 |
5. Lars Boom | holland | Rabobank Cycling Team | 0:00:10 |
6. Jos Van Emden | holland | Rabobank Cycling Team | 0:00:11 |
7. Jesse Sergent | új-zélandi | Team RadioShack | 0:00:12 |
8. Philippe Gilbert | belga | Omega Pharma-Lotto | 0:00:15 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Elrajtolt az újabb WorldTour-körverseny
Az amerikai Taylor Phinney lenyűgöző prológot teljesített a hétfőn kezdődő újabb egyhetes WorldTour viadal, az Eneco-Tour első napján, a belgiumi verseny egyik fő esélyesévé előre lépve ezzel....
Tovább a teljes cikkhez »
Az amerikai Taylor Phinney lenyűgöző prológot teljesített a hétfőn kezdődő újabb egyhetes WorldTour viadal, az Eneco-Tour első napján, a belgiumi verseny egyik fő esélyesévé előre lépve ezzel....
Tovább a teljes cikkhez »