A Villacastín és Sierra de Bejar La Covatilla közötti 183 kilométeres táv mondhatni a szokásos forgatókönyv szerint zajlott: kialakult egy szökevénycsoport, melyet a mezőny biztos távolságban tartott, hogy a célhoz vezető hegy derekára érjék őket utol, ami 10 kilométerre a céltól történt meg.
A szökevények üldözése közben főleg a Katyusa, Rodriguez csapata dolgozott a Lampréval karöltve, de a meredek részhez érve már elveszítették a kontrollt, és megkezdődtek a valódi támadások. A belga Van Den Broeck akcióját követően szakadozott szét igazán a sor, és bajba került több favorit is.
A vörös trikós Purito is sokkal nehezebben mozgott a hegyen, mint tegnap, de például két, korábban fő esélyesként számon tartott bringás, Igor Anton majd Michele Scarponi leszakadtak. Valódi tűzijáték volt, folyamatosan változott a helyzet az élen, a favoritok közül Vincenzo Nibali, majd Brad Wiggins találtak magukra, Gyenyisz Mencsov pedig szokása szerint csak „érkezett”, de a célig végül is ez kifizetődött neki.
Az utolsó kilométereken Nibalinak végül nem sikerült ellépni Daniel Martin társaságában, Wiggins hatalmasat ment, hogy felérjen egy kisebb csoport élén, és a brit ritmusváltásának végleg áldozatul esett a vörös trikós is, sőt, később Van Den Broeck is.
A hajrára legjobban végül az ír Martin időzített a legjobban, aki pár száz méterrel a cél előtt robbantott, és megnyerte a szakaszt. A vörös trikót pedig az élcsoportban legjobb idővel rendelkező holland Bauke Mollema vette át, és teljesen átrendeződött a generál.
A 9. SZAKASZ EREDMÉNYE:| 1. Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo | 4:52:14 | |
| 2. Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 3. Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC | 0:00:03 | |
| 4. Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:04 | |
| 5. Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:00:07 | |
| 6. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:11 | |
| 7. Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:00:12 | |
| 8. Denis Menchov (Rus) Geox-TMC | ||
| 9. Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack | ||
| 10. Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | ||
| 11. Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:15 | |
| 12. Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team | 0:00:19 | |
| 13. Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
| 14. Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team | 0:00:38 | |
| 15. Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard | 0:00:41 | |
| 16. Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 17. Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 18. Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek | ||
| 19. Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:00:47 | |
| 20. Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:50 | |
| ... | ||
| 25. Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:50 | |
| 29. Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack | 0:01:27 | |
| 32. Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:01:50 | |
| 33. Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:01:50 |
| 1. Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 37:11:17 | |
| 2. Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:01 | |
| 3. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:09 | |
| 4. Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 0:00:18 | |
| 5. Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:00:27 | |
| 6. Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:00:35 | |
| 7. Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek | 0:00:37 | |
| 8. Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team | 0:00:42 | |
| 9. Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack | ||
| 10. Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC | 0:00:46 | |
| ... | ||
| 13. Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:01:00 | |
| 18. Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:01:54 | |
| 19. Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:02:05 | |
| 20. Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack | 0:02:10 | |
| 21. Denis Menchov (Rus) Geox-TMC | 0:02:18 | |
| 29. Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:03:40 | |
| 30. Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:04:31 |
