A baszkokat foglalkoztató egyik legfőbb kérdésre sajnos negatív lett a válasz, a tegnap kulcscsonttörést szenvedő Amets Txurruka nem indulhatott el a 22 kilométeres kronón, így elveszítette a „már megnyert” hegyi trikót.
A boldog Chris Horner a sajtótájékoztatón így nyilatkozott sikeréről:
„Tudtam, hogy ha Valverdével azonos idővel érkezünk a sík részre, ott jobb időt tudok hajtani, emlékeztem a két évvel korábbi időfutamra. Korábban néhány napra el is jöttem egy barátomhoz, Imanol Ayestaranhoz, és párszor végigmentem ezen a pályán.
Tavaly Contadort segítettem, jól éreztem magam ezen a versenyen, de a 4. szakaszon eltörtem a kulcscsontom. Azonban már akkor beikszeltem magamnak a Baszk Körversenyt.”
Kicsit indiszkrét kérdést is kapott Horner, 38 éves korára utalva, hogy meddig folytatja még a versenyzést, amire annyit mondott: „Olyan vagyok, mint a jó bor, minél öregebb, annál jobb!”
Horner további tervei: „Amstel, Fleche, Liege, és a Tour de France, valamint a Vuelta. A Francia Körversenyen Armstrongot segítem majd, aki egyébként reggel felhívott, és azt mondta nekem, hogy nyerni fogok.”
| 1. Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 32:33:00 |
| 2. Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne | 0:00:08 |
| 3. Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia | 0:00:13 |
| 4. Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia | 0:00:18 |
| 5. Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:21 |
| 6. Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:23 |
| 7. Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia | 0:00:25 |
| 8. Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:00:33 |
| 9. Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto | |
| 10. Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack | 0:00:34 |
| 1. Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 23:27:30 |
| 2. Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne | 0:00:07 |
| 3. Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:58 |
| 4. Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:01:06 |
| 5. Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto | 0:01:10 |
| 6. Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia | 0:01:18 |
| 7. Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux | 0:01:47 |
| 8. Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:58 |
| 9. Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:01:59 |
| 10. Dries Devenyns (Bel) Quick Step | 0:02:27 |
