A MotoGP versenye Casey Stonerről szólt: az ausztrál simán nyert a Gran Premi Aperol de Catalunyán, megelőzve a yamahás duót, Jorge Lorenzót és Ben Spiest. Valentino Rossi az ötödik helyen végzett. Stoner a 26. futamgyőzelmét aratta a sportág királykategóriájában.
1 | Stefan Bradl | német | Kalex | 1:49.934 |
2. | Marc Márquez | spanyol | Suter | +4.141 |
3. | Pol Espargaró | spanyol | Pons Kalex | +8.409 |
1. | Stefan Bradl | német | Kalex | 102 pont |
2. | Simone Corsi | olasz | FTR | 59 |
3. | Andrea Iannone | olasz | Suter | 49 |
1. | Casey Stoner | ausztrál | Honda | 43:19.779 | |
2. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | +2.403 | |
3. | Ben Spies | amerikai | Yamaha | +4.291 |
1. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 98 pont |
2. | Casey Stoner | ausztrál | Honda | 91 |
3. | Andrea Dovizioso | olasz | Honda | 63 |
5. | Valentino Rossi | olasz | Ducati | 58 |
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
Értelmetlen könyöklés a katalán futamon
Johann Zarco az utolsó kanyarban megelőzte az élen haladó Nicolás Terolt a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katalán Nagydíján, de a leintés után elvették tőle a győzelmet....
Tovább a teljes cikkhez »
Johann Zarco az utolsó kanyarban megelőzte az élen haladó Nicolás Terolt a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katalán Nagydíján, de a leintés után elvették tőle a győzelmet....
Tovább a teljes cikkhez »