Az utolsó két időmérő edzésen az első rajtkockából induló pilóta 1:16.195 perces idővel vitte a prímet az első másfél órában, mégpedig 31 kört teljesítve. A legutóbb Barcelonában a versenyen szabályosan összeomló Mercedes így ismét bizonyította, hogy egykörös tempójának szinte nincs párja, igaz a hosszú etapokon egyelőre versenyképtelen.
A második alig egy tized hátránnyal a Spanyol Nagydíjat megnyerő Alonso lett, de a másik Ferrarival Felipe Massa sem maradt el sokkal, a legutóbb Barcelonában jó formát mutató brazil alig két tized mp-cel futott be negyedikként.
Közéjük Grosjean fért be, miközben Kimi Räikkönen csak a 11. helyen zárt, közel másfél másodperccel elmaradva Rosberg idejétől. Nem ment a legutóbbi versenyhétvégén szenvedő Red Bulloknak sem, a címvédő Sebastian Vettel több mint egy szekundumot kapott és 10. lett, míg Mark Webber nyolc tizedes hátrányban a hetedik pozícióban zárt.
A szűkös utcai pályán egy kisebb balesettel megúszták a versenyzők délelőtt, Adrian Sutil pörgött ki és az autó hátsó szárnya nekicsúszott a korlátnak. Ettől függetlenül megfordult és gond nélkül visszatért a boxba. Semmi vészes.
A hagyományos csütörtöki szabadedzések második felvonása 14 órakor kezdődik, majd pénteken szünnap jön.
| FORMULA 1, MONACÓI NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS, VÉGEREDMÉNY: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:16.195 | 0.000 mp. h. | 31 kör |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:16.282 | 0.087 | 27 |
| 3. | Romain Grosjean | francia | Lotus | 1:16.380 | 0.185 | 21 |
| 4. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:16.394 | 0.199 | 23 |
| 5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:16.469 | 0.274 | 28 |
| 6. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams | 1:16.993 | 0.798 | 27 |
| 7. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 1:17.020 | 0.825 | 27 |
| 8. | Jenson Button | brit | McLaren | 1:17.129 | 0.934 | 29 |
| 9. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren | 1:17.378 | 1.183 | 25 |
| 10. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 1:17.380 | 1.185 | 23 |
| 11. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus | 1:17.509 | 1.314 | 26 |
| 12. | Paul di Resta | brit | Force India | 1:17.548 | 1.353 | 27 |
| 13. | Adrian Sutil | német | Force India | 1:17.625 | 1.430 | 20 |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Sauber | 1:18.193 | 1.998 | 26 |
| 15. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso | 1:18.454 | 2.259 | 25 |
| 16. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber | 1:18.754 | 2.559 | 28 |
| 17. | Valtteri Bottas | finn | Williams | 1:18.830 | 2.635 | 28 |
| 18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso | 1:19.067 | 2.872 | 25 |
| 19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham | 1:19.203 | 3.008 | 21 |
| 20. | Charles Pic | francia | Caterham | 1:19.438 | 3.243 | 28 |
| 21. | Jules Bianchi | francia | Marussia | 1:19.773 | 3.578 | 20 |
| 22. | Max Chilton | brit | Marussia | 1:20.225 | 4.030 | 21 |
