Hamilton-Hungaroring: tart a szerelem

Létrehozva: 2014. július 25. 16:05
A pénteki második szabadedzés is Mercedes-fölényt hozott a Hungaroringen, Lewis Hamilton és Nico Rosberg kibérelte magának az első két helyet. A címvédő Sebastian Vettel javított a délelőtthöz képest, és beférkőzött a két ferraris elé. Felipe Massának a felfüggesztéssel akadtak problémái (ki is csúszott a brazil), Romain Grosjean a gyakorlás nagy részét a boxutcában töltötte, mert az autó hűtőrendszerét javították a Lotus szerelői.


Hamilton tavaly és tavalyelőtt is pole-ból indulva nyerte a Magyar Nagydíjat, karrierje ötödik sikerére készül Mogyoródon.

A brit pilóta Twitter-oldalán megjegyezte: "Jó itt lenni Magyarországon, és üdvözölni a szurkolókat! Imádom ezt a pályát!"

A 2. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:24,482 38 kör
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:24,720 +0,238 38 kör
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:25,111 +0,629 33 kör
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:25,437 +0,955 26 kör
5. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:25,580 +1,098 34 kör
6. Kimi Raikkönen (Ferrari) 1:25,730 +1,248 30 kör
7. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:25,983 +1,501 29 kör
8. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:25,999 +1,517 37 kör
9. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:26,234 +1,752 33 kör
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:26,402 +1,920 18 kör
11. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:26,689 +2,207 42 kör
12. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:26,703 +2,221 37 kör
13. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:26,789 +2,307 39 kör
14. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:26,919 +2,437 41 kör
15. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:27,013 +2,531 39 kör
16. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:27,019 +2,537 40 kör
17. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:27,021 +2,539 14 kör
18. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:27,480 +2,998 32 kör
19. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:28,370 +3,888 35 kör
20. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:28,469 +3,987 26 kör
21. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:28,586 +4,104 35 kör
22. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:29,036 +4,554 34 kör

AZ 1. szabadedzés végeredménye:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:25,814 27 kör
2. Nico Rosberg (Mercedes) 1:25,997 +0,183 31 kör
3. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:26,421 +0,607 29 kör
4. Fernando Alonso (Ferrari) 1:26,872 +1,058 23 kör
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:27,220 +1,406 28 kör
6. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:27,357 +1,543 28 kör
7. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:27,683 +1,869 30 kör
8. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:27,782 +1,968 16 kör
9. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:27,804 +1,990 27 kör
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:27,960 +2,146 24 kör
11. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:27,967 +2,153 25 kör
12. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:28,101 +2,287 28 kör
13. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:28,208 +2,394 32 kör
14. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:28,266 +2,452 28 kör
15. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:28,330 +2,516 21 kör
16. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:28,376 +2,562 24 kör
17. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:28,593 +2,779 24 kör
18. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:29,025 +3,211 23 kör
19. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:30,363 +4,549 30 kör
20. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:30,892 +5,078 24 kör
21. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:31,004 +5,190 5 kör
22. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:31,248 +5,434 20 kör

Címkék: mercedes_f1