Contador két szakaszt nyert a 94. Girón, egyet az Etnán, egy váratlan, és tőle szokatlan támadással, és egy hegyi kronót a Dolomitokban. A záró időfutamon is megcélozhatta volna a győzelmet, az első időmérő pontnál vezetett is, de végül 36 mádodperccel David Millartól elmaradva a harmadik időt produkálta. Így is őt választották meg a Giro királyának, közfelkiáltással. Öt éve nem vitte el senki ilyen simán a rózsaszín trikót, a Saxo kerekese számára presztízskérdés volt, hogy doppingbotránya után bizonyítsa, ő a világ legjobbja ebben a sportágban. Már csak az a kérdés, engedik-e indulni a Touron? Rajta nem múlik.
A nap kérdése az volt, ki nyeri az olasz házi párbajt a második helyért. Ahogy arra számítani lehetett, Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale) megelőezte Michele Scarponit (Lampre-ISD), de csak tíz másodperccel, ami nem volt lég az üdvösséghez, maradt a harmadik a szicíliai.
A nap vesztese a dán Alex Rasmussen, aki a győzelem kapujában defektes kerékkel tette meg az utolsó kilométert Milánóban, és hét másodperccel kikapott Millartól. A másik negatív hős a 2009-es győztes Gyenyisz Mencsov, a Geox sztárja, aki idén csak nyolcadik, másfél percen belül volt az etap előtt az ötödik helytől, de nem tudott előzni az összetett rangsorban.
Érdekesség, hogy az összetett pontversenyben idén nem a sprintereknek termett babér, a végeredmény ugyanaz lett, mint a rózsaszínű trikóért folytatott küzdelemben, Contador húzhatta fel a piros trikót, mögötte Scarponi és Nibali végzett, míg a hegyi pontversenyt, s így a zöld trikót a veterán olasz sztár, Stefano Garzelli nyerte meg.
Videón Contador ünneplése:
A Giro d'Italia hírei új alrovatunkban: KATTINTSON IDE!
A 21. SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE (ÉLCSOPORT)| 1. | David Millar, brit, Team Garmin-Cervelo | 30:13 perc |
| 2. | Alex Rasmussen, dán, HTC-Highroad | 0:07 |
| 3. | Alberto Contador Velasco, spanyol, Saxo Bank Sungard | 0:36 |
| 4. | Richie Porte, ausztrál, Saxo Bank Sungard | 0:43 |
| 5. | Jaroslav Popovics, ukrán, Team RadioShack | 0:55 |
| 6. | Jos Van Emden, holland, Rabobank Cycling Team | 1:02 |
| 7. | Cameron Meyer, ausztrál, Team Garmin-Cervelo | 1:04 |
| 8. | Patrick Gretsch, német, HTC-Highroad | 1:08 |
| 9. | Tiago Machado, portugál, Team RadioShack | 1:12 |
| 10. | Kansztancin Szivcov, fehérorosz, HTC-Highroad | 1:16 |
| 11. | Vincenzo Nibali, olasz, Liquigas-Cannondale | 1:18 |
| 12. | Matteo Montaguti, olasz, AG2R La Mondiale | 1:19 |
| 13. | Vaszilij Kirjenka, fehérorosz, Movistar Team | 1:22 |
| 14. | Kristof Vandewalle, belga, Quickstep Cycling Team | 1:24 |
| 15. | Sebastian Lang, német, Omega Pharma-Lotto | 1:26 |
| 16. | Roman Kreuziger, cseh, Pro Team Astana | |
| 17. | Michele Scarponi, olasz, Lampre - ISD | 1:28 |
| 18. | Rick Flens, holland, Rabobank Cycling Team | |
| 19. | Ignatas Konovalovas, litván, Movistar Team | 1:30 |
| 20. | Steven Kruijswijk, holland, Rabobank Cycling Team | 1:31 |
| 1. | Alberto Contador Velasco, spanyol, Saxo Bank Sungard | 84:05:14 óra |
| 2. | Michele Scarponi, olasz, Lampre - ISD | 6:10 perc |
| 3. | Vincenzo Nibali, olasz, Liquigas-Cannondale | 6:56 |
| 4. | John Gadret, francia, AG2R La Mondiale | 10:04 |
| 5. | Joaquím Rodríguez Oliver, spanyol, Katusha Team | 11:05 |
| 6. | Roman Kreuziger, cseh, Pro Team Astana | 11:28 |
| 7. | José Rujano Guillen, venezuelai, Androni Giocattoli | 12:12 |
| 8. | Gyenyisz Mencsov, orosz, Geox-TMC | 12:18 |
| 9. | Steven Kruijswijk, holland, Rabobank Cycling Team | 13:51 |
| 10. | Kansztancin Szivcov, fehérorosz, HTC-Highroad | 14:10 |
| 11. | Mikel Nieve Ituralde, spanyol, Euskaltel-Euskadi | 16:08 |
| 12. | Hubert Dupont, francia, AG2R La Mondiale | 18:06 |
| 13. | Dario Cataldo, olasz, Quickstep Cycling Team | 18:23 |
| 14. | David Arroyo Duran, spanyol, Movistar Team | 26:56 |
| 15. | Christophe Le Mevel, francia, Team Garmin-Cervelo | 32:08 |
| 16. | Johann Tschopp, svájci, BMC Racing Team | 35:20 |
| 17. | Matteo Carrara, olasz, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 37:08 |
| 18. | Igor Anton Hernández, spanyol, Euskaltel-Euskadi | 37:39 |
| 19. | Paolo Tiralongo, olasz, Pro Team Astana | 38:21 |
| 20. | Tiago Machado, portugál, Team RadioShack | 39:59 |
| 1. Alberto Contador Velasco, spanyol, Saxo Bank Sungard | 202 pont |
| 2. Michele Scarponi, olasz, Lampre - ISD | 122 pont |
| 3. Vincenzo Nibali, olasz, Liquigas-Cannondale | 121 pont |
| 1. Stefano Garzelli, olasz, Acqua & Sapone | 67 pont |
| 2. Alberto Contador Velasco, spanyol, Saxo Bank Sungard | 67 pont |
| 3. José Rujano Guillen, venezuelai, Androni Giocattoli | 67 pont |
A korábban kitűzött céldátumokkal ellentétben a Nemzetközi Sport Döntőbíróság legfrissebb közleménye szerint halasztják Alberto Contador meghallgatását a tavalyi Tour de France során produkált pozitív doppingtesztjének ügyében,...
Tovább a teljes cikkhez »
Papírforma eredmény született a 94. Giro d’Italia hegyi időfutamán, nincsenek véletlenek, Contador és az összetett éllovas hegyimenők futották a legjobb időket....
Tovább a teljes cikkhez »
Alberto Contador támadására senki nem tudott reagálni összetett ellenfelei közül a Giro d’Italia 9. szakaszán, mely során kétszer kellett megmászni az Etna vulkán emelkedőit. A háromszoros Tour-győztes a rózsaszínű trikót is...
Tovább a teljes cikkhez »
