A 16. szakaszon 700 méter szintkülönbséget kellett leküzdeni 12,6 kilométeren az óra ellen, helyenként 10%-nál is meredekebb részekkel, Belluno és Nevegal között. Stefano Garzelli ma is megpróbálkozott a szakaszgyőzelemmel, nagyon készült, de a hegyi szakaszon eddig legjobb formát mutató versenyzők legyőzték az 1-es rajtszám viselőjét.
Contador volt az egyetlen, akinek sikerült 29 perc alá menni, kicsit lemaradva egymáshoz képest kis különbséggel Vincenzo Nibali, Michele Scarponi és José Rujano Guillen következtek, utóbbi feljött az 5. helyre összetettben.
A rózsaszínű trikós győzelmét a tegnap tragikus balesetben elhunyt honfitásrának és barátjának, Xavi Tondónak ajánlotta: „Ez nem egy szomorú siker, mert minden győzelem szép. De Tondo nagyon jó ember volt, érte is nyerni akartam ma, és neki ajánlom a győzelmem!” A szakasz rajtjánál a szervezők is megemlékeztek a spanyol hegyimenőről.
![]() |
|
| Fotó: Reuters | |
| 1. Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard | 0:28:55 |
| 2. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:34 |
| 3. Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:00:38 |
| 4. Jose Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli | 0:00:39 |
| 5. Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone | 0:00:46 |
| 6. Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 0:00:49 |
| 7. Denis Menchov (Rus) Geox-TMC | 0:00:52 |
| 8. Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad | 0:00:58 |
| 9. Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team | 0:00:59 |
| 10. Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone | 0:01:04 |
| 11. Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:01:05 |
| 12. Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana | 0:01:17 |
| 13. Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:01:21 |
| 14. Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:24 |
| 15. Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad | 0:01:26 |
| 16. John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:27 |
| 17. Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:01:31 |
| 18. Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:33 |
| 19. Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD | 0:01:35 |
| 20. Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox | 0:01:39 |
| 1. Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard | 62:43:37 |
| 2. Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:04:58 |
| 3. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:05:45 |
| 4. John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:35 |
| 5. Jose Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli | 0:09:18 |
| 6. Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:09:22 |
| 7. Denis Menchov (Rus) Geox-TMC | 0:09:38 |
| 8. Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 0:09:47 |
| 9. Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:10:25 |
| 10. Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:10:58 |
| 11. David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | 0:11:37 |
| 12. Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad | 0:12:05 |
| 13. Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:12:38 |
| 14. Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team | 0:16:03 |
| 15. Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:17:09 |
| 16. Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo | 0:21:16 |
| 17. Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone | 0:23:57 |
| 18. Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 0:26:22 |
| 19. Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | 0:27:03 |
| 20. Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad | 0:29:34 |

