Idén nem időfutammal zárult az olasz körverseny, hanem a Tour de France-hoz hasonlóan gálaetappal, amely sprintbefutót ígért, persze a 197 kilométeres szakasz első felében bőven volt idő elkészíteni a rengeteg fotót a megkülönböztetett trikókat viselő versenyzőkkel.
Sőt, egy nemes gesztusra is sor került, miután a peloton beért a Bresciában kijelölt 4,6 kilométeres körbe, ugyanis „szökésbe” engedték egyedül a 40 évesen búcsúzó 2000-es győztes és hétszeres szakaszgyőztes olasz Stefano Garzellit, akit megünnepeltek a tifosik.
Mark Cavendish közben ráment a kijelölt részhajrára is, és 11 pontról 3 pontra csökkentette hátrányát Nibalival szemben a pontversenyben, így tulajdonképpen más csak „jó helyen” kellett érkeznie a sprinten, hogy hazavihesse a piros trikót
Persze a Manxi Rakéta nem elégedett meg a trikóval, meg akarta nyerni a zárószakaszt, amiben leginkább most is a Cannondale csapata, Elia Viviani vonata próbálta megakadályozni. Az olaszoknak azonban nem sikerült felülkerekedni, még a jókor robbantó Sacha Modolo (Bardiani) sem bírt a brittel.
Repülős nyelven szólva Cavendish lett a Giro „ásza”, ötödik győzelmét behúzva, némi éllel azt is mondhatnánk, Viviani-arcképeket pingálva a vázára. Az összetett állás ma már nem változott, mint ahogy a hegyi pontverseny állása és a legjobb fiatalok összevetése sem (lásd alább).
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step | 5:30:09 |
| 2 | Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox | |
| 3 | Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling | |
| 4 | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard | |
| 5 | Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano | |
| 6 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | |
| 7 | Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol | |
| 8 | Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale | |
| 9 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | |
| 10 | Luca Paolini (Ita) Katusha |
| 1 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 84:53:28 |
| 2 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:04:43 |
| 3 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:05:52 |
| 4 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | 0:06:48 |
| 5 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale | 0:07:28 |
| 6 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 0:07:43 |
| 7 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff | 0:08:09 |
| 8 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:10:26 |
| 9 | Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | 0:10:32 |
| 10 | Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale | 0:10:59 |
